Прайс-лист
Скачать инструкцию
 

Универсальный нагревательный кабель серии TXLP со сплошным алюминиевым экраном.

Одножильный
Площадь
(кв.м)
Марка кабеля Длина кабеля Цена, ($)
Кабель С термостатом
OTN 1991H11
(Дания)
1-2 TXLP \1 300 17,65 61 120
2-3 TXLP \1 400 23,53 64 125
3-4 TXLP \1 500 29,41 66 135
4-5 TXLP \1 600 35,29 70 140
5-6 TXLP \1 700 41,18 82 150
6-7 TXLP \1 850 50,00 97 165
7-8 TXLP \1 1000 58,82 115 185
9-11 TXLP \1 1250 73,53 131 200
11-12 TXLP \1 1400 82,35 147 220
12-15 TXLP \1 1750 102,94 185 250
15-20 TXLP \1 2200 129,41 235 300

Двухжильный
Марка кабеля Длина кабеля Цена, ($)
Кабель С термостатом
OTN 1991H11 (Дания)
TXLP \2 300 17,65 73 130
TXLP \2 400 23,53 85 140
TXLP \2 500 29,41 102 150
TXLP \2 600 35,29 110 160
TXLP \2 700 41,18 120 170
TXLP \2 840 49,41 136 180
TXLP \2 1000 58,82 154 200
TXLP \2 1250 73,53 169 230
TXLP \2 1370 80,59 203 240
TXLP \2 1700 100,00 240 280
TXLP \2 2100 123,53 302 350
TXLP \2 3195 189 350 410


 

Терморегулятор с датчиком пола встраиваемый OTN 1991 H11 (Дания) - 65$

Пробка - 4$\кв.м

Фольга - 2,5 $\кв.м

Монтаж - 25% от стоимости оборудования

Стяжка - 5$\кв.м

Плитка - от 10$\кв.м

Монтажная лента - 1$\м/п

Сетка - 2,7 $\кв.м

Отрезной нагревательный кабель любой длины - 2,4 $\м/п

На главную

   
Rambler's Top100 Rambler's Top100